在Hytale中,动物绝非仅仅是装饰品——它们构成了一个完整、动态且自洽的生态系统。
从最小的麻雀到庞大的洞穴暴龙(Cave Rex),每一种生物都在食物链中扮演着特定的角色。动物可以:
- 被猎杀以获取资源(如肉、皮革、羊毛等);
- 被驯化或在农场中饲养;
- 根据自然行为彼此互动(捕食者、猎物、群体行动、逃跑、领地争斗等);
- 通过大量被动存在的野生动物,为游戏世界营造出充满生机的氛围。
某些物种甚至会建立社会纽带、保护幼崽,或以群体形式协同合作。
5. 生态系统概览
| 类别 | 角色 |
|---|
| 群居捕食者 | 调控草食动物数量,构成动态威胁 |
| 独居捕食者 | 营造氛围 + 偶发性危险 |
| 草食动物(羚羊、野牛、鹿等) | 食物链的基础 |
| 氛围型生物 | 增强环境沉浸感 |
| 海洋野生动物 | 丰富海洋生态群落 |
| 史前动物 | 高危险性、稀有、需深入探索才能遭遇 |
| 驯化动物 | 支持农场经营与生存玩法 |
野生动物分类
| 类别 | 示例 | 描述 |
|---|
| 环境生物(被动生物) | 麻雀、鸭子、青蛙、鹿、老鼠、蝙蝠、鸽子、四足鸽 | 小型无害生物,赋予世界生命力;部分可投喂 |
| 领地性动物 | 灰熊、野猪、疣猪、苔角兽 | 会主动攻击以保卫领地 |
| 独居捕食者 | 巨型蜘蛛、海鳝、蛇 | 单独狩猎,擅长伏击 |
| 群居捕食者(群体行动) | 剑齿虎、狼、鬣狗 | 协同作战,极具威胁 |
| 冬季/森林野生动物 | 野牛、北极熊、公羊、啄木鸟、企鹅 | 适应寒冷或山地生态 |
| 驯化动物 | 鸡、牛、羊、猪、狗、马、骆驼 | 提供可再生资源及坐骑 |
| 史前动物 / 热带丛林生物 | 洞穴暴龙、迅猛龙、异齿龙、三角龙、史前鸡 | 稀有而强大的生物 |
游戏机制
玩家与野生动物的互动
- 狩猎以获取资源(肉、皮革、羊毛等)
- 可驯化部分动物(如狗、马、牛)
- 在围栏内进行繁殖与育种
- 可投喂某些环境生物
动物之间的互动
- 狐狸会捕食兔子和鸡
- 剑齿虎会猎杀羚羊
- 鲨鱼会主动攻击其他海洋生物
- 特洛克人(Trorks)可拥有被驯化的狼
4. 动物列表
陆地动物
| 动物 | 原名 | 栖息地 | 备注 |
|---|
| 羚羊 | Antelope | 区域2 | 捕食者的猎物 |
| 犰狳 | Armadillo | 区域2 | 具有防御行为 |
| 蝙蝠 | Bat | 区域1(地下) | 夜行性生物 |
| 野牛 | Bison | 区域3 | 仅见于寒冷气候 |
| 野猪 | Boar | 区域1 | 具领地意识 |
| 仙人掌 | Cactus | 区域2 | 沙漠标志性植物(注:此处应为误列,实际非动物) |
| 洞穴暴龙 | Cave-Rex | 区域4 | 顶级掠食者 |
| 骆驼 | Camel | 区域2 | 可作为坐骑 |
| 猫 | Cat | 区域1 | 可驯养 |
| 牛 | Cow | 区域1 | 提供牛奶与肉 |
| 鸡 | Chicken | 区域1 | 含“亡灵鸡”变种 |
| 螃蟹 | Crab | 海岸 | 两栖生物 |
| 鳄鱼 | Crocodile | 区域2 | 水生掠食者 |
| 乌鸦 | Crow | 区域1 | 食腐动物 |
| 鹿 | Deer | 区域1 | 和平的野生动物 |
| 异齿龙 | Dimetrodon | 区域4 | 史前爬行动物 |
| 狗 | Dog | 区域1 | 多个品种 |
| 鸭子 | Duck | 区域1 | 环境鸟类 |
| 粉红火烈鸟 | Flamingo | 区域2 | 温暖湖泊生物 |
| 狐狸 | Fox | 区域1 | 捕食兔子与鸡 |
| 青蛙 | Frog | 区域1 | 多种变体 |
| 灰熊 | Grizzly bear | 区域1 | 极具攻击性 |
| 马 | Horse | 区域2 | 快速坐骑 |
| 鬣狗 | Hyena | 区域2 | 群居掠食者 |
| 猕猴 | Macaque | 区域4(热带雨林) | 敏捷的野生动物 |
| 猫鼬 | Meerkat | 区域2 | 社会性动物 |
| 老鼠 | Mouse | 地下室(全区域) | 隐蔽的小型生物 |
| 猫头鹰 | Owl | 区域1 & 3 | 含雪地变种 |
| 鹦鹉 | Parrot | 岛屿 | 热带鸟类 |
| 猪 | Pig | 杂项 | 可驯养 |
| 鸽子 | Pigeon | 区域1 | 含“死眼鸽”变种 |
| 北极熊 | Polar Bear | 区域3 | 北极掠食者 |
| 史前鸡 | Prehistoric chicken | 区域4 | 鸡的祖先 |
| 兔子 | Rabbit | 区域1 | 狐狸的猎物 |
| 公羊 | Ram | 区域2 | 可作为坐骑 |
| 迅猛龙 | Raptor | 区域4 | 高速掠食者 |
| 老鼠(洞穴) | Rat | 洞穴(区域1) | 夜行性 |
| 剑齿虎 | Saber-toothed tiger | 区域2 | 群体狩猎 |
| 绵羊 | Sheep | 区域1 | 提供羊毛 |
| 蜗牛(含熔岩变种) | Snail | 区域4 | 地下变种 |
| 蛇 | Snake | 区域2 | 可能有毒 |
| 蜘蛛 | Spider | 翡翠林地 | 垂直方向的掠食者 |
| 三角龙 | Triceratops | 区域4 | 史前动物 |
| 疣猪 | Warthog | 区域2 | 领地性强且具攻击性 |
| 狼 | Wolf | 区域1 & 2 | 有时被特洛克人使用 |
其他鸟类与环境生物
| 动物 | 原名 | 栖息地 | 备注 |
|---|
| 麻雀 | Sparrow | 区域1 | 营造轻盈氛围 |
| 秃鹫 | Vulture | 区域2 | 在腐肉上空盘旋 |
| 四足鸟 | Tetrabird | 未知 | 可作为Kweebecs族的坐骑 |
| 绿啄木鸟 | Woodpecker | 区域3 | 寒冷森林典型鸟类 |
海洋野生动物
| 动物(中文) | 原名 | 栖息地 | 备注 |
|---|
| 鲶鱼 | Catfish | 海洋 | 大型鱼类 |
| 小丑鱼 | Clownfish | 海洋 | 色彩鲜艳 |
| 珊瑚 | Coral | 海洋 | 固着生物 |
| 蛤蜊 | Clam | 海洋 | 软体动物 |
| 螃蟹 | Crab | 海滩 | 可在水与沙之间移动 |
| 龙虾 | Lobster | 海洋 | 可烹饪 |
| 僧帽水母 | Man-O-War | 海洋 | 防御性极强 |
| 海鳝 | Moray eel | 海洋 | 受挑衅时会攻击 |
| 狗鱼 | Pike | 深水区 | 掠食者 |
| 食人鱼 | Piranha | 海洋 | 极具攻击性 |
| 河豚 | Pufferfish | 海洋 | 受威胁时会膨胀 |
| 蓝倒吊 | Regal tang | 海洋 | 热带鱼类 |
| 虹鳟 | Rainbow trout | 海洋/冷水 | 常见鱼类 |
| 鲨鱼 | Shark | 海洋 | 具威胁性的掠食者 |
| 海绵 | Sponge | 海洋 | 固着生物 |
热带地下动物(丛林)
| 动物 | 原名 | 备注 |
|---|
| 洞穴暴龙 | Cave-Rex | 强大掠食者 |
| 异齿龙 | Dimetrodon | 古代爬行动物 |
| 猕猴 | Macaque | 敏捷哺乳动物 |
| 史前鸡 | Prehistoric chicken | 极其古老的物种 |
| 迅猛龙 | Raptor | 高速掠食者 |